2025年7月份凯迪拉克CT5销量2491台, 同比下降34.38%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月凯迪拉克CT5销量为2491辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比32.89%,在中型车销量中排名第26位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,凯迪拉克CT5销量同比下降34.38%,环比下降27.98%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2024年12月达到最高,销量为5668辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2491 | 32.89% | 0.93% | 26 |
2025-06 | 3459 | 39.95% | 1.3% | 24 |
2025-05 | 3549 | 44.76% | 1.33% | 22 |
2025-04 | 3965 | 47.83% | 1.49% | 21 |
2025-03 | 4048 | 48.95% | 1.52% | 18 |
2025-02 | 2731 | 44.90% | 1.02% | 19 |
2025-01 | 5069 | 47.26% | 1.9% | 16 |
2024-12 | 5668 | 44.82% | 2.12% | 19 |
2024-11 | 5306 | 47.80% | 1.99% | 19 |
2024-10 | 2392 | 37.97% | 0.9% | 28 |
2024-09 | 2694 | 38.14% | 1.01% | 27 |
2024-08 | 3320 | 51.08% | 1.24% | 24 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2025年7月份的市场份额同比下降了0.49%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-7月,凯迪拉克CT5的累计销量达到25312辆, 同比下降56.08%, 在中型车销量排名为第21位。
上汽通用凯迪拉克2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT5 | 2826 | SUV | 103 | 37.31% |
凯迪拉克CT5 | 2491 | 中型车 | 26 | 32.89% |
凯迪拉克XT4 | 1324 | SUV | 146 | 17.48% |
凯迪拉克GT4 | 498 | SUV | 193 | 6.58% |
凯迪拉克XT6 | 188 | SUV | 240 | 2.48% |
IQ锐歌 | 110 | SUV | 271 | 1.45% |
凯迪拉克CT6 | 94 | 中大型车 | 38 | 1.24% |
IQ傲歌 | 43 | SUV | 296 | 0.57% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 2491 | 中型车 | 26 | 上汽通用凯迪拉克 | 32.89% |
君越 | 4335 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 12.88% |
迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
凯迪拉克XT5 | 2826 | SUV | 103 | 上汽通用凯迪拉克 | 37.31% |
凯迪拉克CT6 | 94 | 中大型车 | 38 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.24% |
凯迪拉克CT5 28.99-34.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。