2025年9月份坦克400新能源销量2805台, 同比下降24.52%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月坦克400新能源销量为2805辆,在长城汽车销量中占比17.97%,在SUV销量中排名第114位。
坦克400新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,坦克400新能源销量同比下降24.52%,环比下降9.08%;最近12个月中,坦克400新能源销量在2024年12月达到最高,销量为5347辆。
坦克400新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2805 | 17.97% | 0.25% | 114 |
| 2025-08 | 3085 | 21.48% | 0.28% | 98 |
| 2025-07 | 3599 | 24.48% | 0.32% | 88 |
| 2025-06 | 2927 | 18.06% | 0.26% | 107 |
| 2025-05 | 3217 | 19.80% | 0.29% | 96 |
| 2025-04 | 3043 | 18.90% | 0.27% | 92 |
| 2025-03 | 2627 | 18.26% | 0.23% | 98 |
| 2025-02 | 1665 | 18.66% | 0.15% | 103 |
| 2025-01 | 2446 | 23.37% | 0.22% | 99 |
| 2024-12 | 5347 | 29.66% | 0.48% | 80 |
| 2024-11 | 5216 | 31.80% | 0.47% | 75 |
| 2024-10 | 4091 | 28.54% | 0.37% | 80 |
在SUV市场,坦克400新能源在2025年9月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-9月,坦克400新能源的累计销量达到25414辆, 同比下降44.02%, 在SUV销量排名为第100位。
长城汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 坦克500新能源 | 5379 | SUV | 69 | 34.46% |
| 坦克300 | 3519 | SUV | 95 | 22.54% |
| 坦克300新能源 | 2927 | SUV | 112 | 18.75% |
| 坦克400新能源 | 2805 | SUV | 114 | 17.97% |
| 坦克700新能源 | 435 | SUV | 205 | 2.79% |
| 坦克400 | 380 | SUV | 215 | 2.43% |
| 坦克500 | 164 | SUV | 258 | 1.05% |
坦克400新能源与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克400新能源 | 2805 | SUV | 114 | 长城汽车 | 17.97% |
| 哈弗H9 | 1135 | SUV | 162 | 长城汽车 | 2.55% |
| 坦克300 | 3519 | SUV | 95 | 长城汽车 | 22.54% |
| 瑞虎9 | 3191 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 | 6.94% |
| 坦克300新能源 | 2927 | SUV | 112 | 长城汽车 | 18.75% |
| 哈弗猛龙新能源 | 11141 | SUV | 29 | 长城汽车 | 25.03% |
坦克400新能源 27.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
极翰汽车网



