2025年9月份亚洲龙销量11640台, 同比下降0.76%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月亚洲龙销量为11640辆,在一汽丰田销量中占比16.40%,在中型车销量中排名第11位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,亚洲龙销量同比下降0.76%,环比增长16.04%;最近12个月中,亚洲龙销量在2024年12月达到最高,销量为13324辆。
亚洲龙最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 11640 | 16.40% | 3.56% | 11 |
| 2025-08 | 10031 | 14.34% | 3.07% | 12 |
| 2025-07 | 11364 | 16.73% | 3.48% | 7 |
| 2025-06 | 11355 | 15.54% | 3.48% | 11 |
| 2025-05 | 10383 | 15.27% | 3.18% | 11 |
| 2025-04 | 9509 | 14.65% | 2.91% | 9 |
| 2025-03 | 10226 | 14.41% | 3.13% | 11 |
| 2025-02 | 5701 | 13.80% | 1.75% | 11 |
| 2025-01 | 8573 | 14.30% | 2.63% | 11 |
| 2024-12 | 13324 | 13.78% | 4.08% | 10 |
| 2024-11 | 13160 | 14.64% | 4.03% | 10 |
| 2024-10 | 11064 | 14.58% | 3.39% | 9 |
在中型车市场,亚洲龙在2025年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,亚洲龙的累计销量达到88782辆, 同比下降2.68%, 在中型车销量排名为第11位。
一汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 27.78% |
| 卡罗拉锐放 | 15737 | SUV | 12 | 22.17% |
| 亚洲龙 | 11640 | 中型车 | 11 | 16.40% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 10.01% |
| 格瑞维亚 | 5373 | MPV | 8 | 7.57% |
| 皇冠陆放 | 4822 | SUV | 74 | 6.79% |
| 丰田bZ5 | 3019 | SUV | 107 | 4.25% |
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 2.91% |
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 1.99% |
| 凌放HARRIER | 77 | SUV | 285 | 0.11% |
| 亚洲狮 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 346 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲龙 | 11640 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 | 16.40% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
| 凯迪拉克CT6 | 33 | 中大型车 | 40 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.38% |
| 凌放HARRIER | 77 | SUV | 285 | 一汽丰田 | 0.11% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
极翰汽车网



