2025年9月份奔驰EQB销量370台, 同比增长186.82%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奔驰EQB销量为370辆,在北京奔驰销量中占比0.92%,在SUV销量中排名第216位。
奔驰EQB销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奔驰EQB销量同比增长186.82%,环比增长25.85%;最近12个月中,奔驰EQB销量在2025年5月达到最高,销量为419辆。
奔驰EQB最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 370 | 0.92% | 0.03% | 216 |
| 2025-08 | 294 | 0.82% | 0.03% | 225 |
| 2025-07 | 233 | 0.93% | 0.02% | 231 |
| 2025-06 | 243 | 0.57% | 0.02% | 241 |
| 2025-05 | 419 | 1.11% | 0.04% | 207 |
| 2025-04 | 275 | 0.78% | 0.02% | 229 |
| 2025-03 | 279 | 0.55% | 0.02% | 228 |
| 2025-02 | 163 | 0.46% | 0.01% | 220 |
| 2025-01 | 259 | 0.66% | 0.02% | 217 |
| 2024-12 | 361 | 0.69% | 0.03% | 225 |
| 2024-11 | 214 | 0.44% | 0.02% | 253 |
| 2024-10 | 191 | 0.47% | 0.02% | 251 |
在SUV市场,奔驰EQB在2025年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-9月,奔驰EQB的累计销量达到2535辆, 同比下降30.45%, 在SUV销量排名为第246位。
北京奔驰2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级 | 13103 | 中大型车 | 3 | 32.75% |
| 奔驰GLC | 11600 | SUV | 28 | 29.00% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 26.07% |
| 奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 6.87% |
| 奔驰A级 | 1143 | 紧凑型车 | 35 | 2.86% |
| 奔驰EQB | 370 | SUV | 216 | 0.92% |
| 奔驰EQA | 266 | SUV | 231 | 0.66% |
| 奔驰EQE SUV | 238 | SUV | 239 | 0.59% |
| 奔驰EQE | 103 | 中大型车 | 38 | 0.26% |
| 奔驰GLA | 5 | SUV | 329 | 0.01% |
奔驰EQB与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰EQB | 370 | SUV | 216 | 北京奔驰 | 0.92% |
| 奔驰GLB | 2747 | SUV | 116 | 北京奔驰 | 6.87% |
| 奔驰EQA | 266 | SUV | 231 | 北京奔驰 | 0.66% |
| AION V | 6072 | SUV | 55 | 广汽埃安 | 25.10% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 宝马iX3 | 58 | SUV | 292 | 华晨宝马 | 0.13% |
奔驰EQB 35.20-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
极翰汽车网



